カラー
該当する携帯電話モデル
グリーン | ブラック | ピンク | ホワイト | パープル | イエロー | オレンジ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phone 13 | |||||||
iPhone 13 Pro | |||||||
iPhone 13 Pro Max | |||||||
iPhone 12 | |||||||
iPhone 12 Pro | |||||||
iPhone 12 Pro Max | |||||||
iPhone 11 | |||||||
iPhone 11 Pro Max | |||||||
iPhone 11 Pro | |||||||
iPhone X | |||||||
iPhone XS | |||||||
iPhone XS Max | |||||||
iPhone XR | |||||||
iPhone 8 Plus | |||||||
iPhone 7 Plus | |||||||
Huawei Mate 40 | |||||||
Huawei Mate 40E | |||||||
Huawei Mate 40 Pro | |||||||
Huawei Mate 30 Pro | |||||||
Huawei Mate 30E Pro 5G | |||||||
Huawei Mate 30 5G |