カラー
該当する携帯電話モデル
| ネイビー | ピンク | レッド | ブラック | パープル | イエロー | ライトグリーン | グリーン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 13 | ||||||||
| iPhone 13 Pro | ||||||||
| iPhone 13 Pro Max | ||||||||
| iPhone 13 mini | ||||||||
| iPhone 12 | ||||||||
| iPhone 12 Pro | ||||||||
| iPhone 12 Pro Max | ||||||||
| iPhone 12 mini | ||||||||
| iPhone 11 | ||||||||
| iPhone 11 Pro | ||||||||
| iPhone 11 Pro Max | ||||||||
| iPhone X | ||||||||
| iPhone XS | ||||||||
| iPhone XS Max | ||||||||
| iPhone XR | ||||||||
| iPhone 7 | ||||||||
| iPhone 7 Plus | ||||||||
| iPhone 8 | ||||||||
| iPhone 8 Plus | ||||||||
| iPhone SE(第2世代) |








